จับรางวัลเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ ดังต่อไปนี้
คุณอภิชา พันธุ์พานิช
จับรางวัลโดย คุณพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ (ผู้จัดการประจำประเทศไทย)
คุณหงษ์ฟ้า ปาคำ
จับรางวัลโดย คุณจุลเดช มัชฉิมานนท์ (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
คุณวิษณุ ดันนอก
จับรางวัลโดย คุณวสุ รัตนอุรดินทร์ (หัวหน้าฝ่ายขาย)
| 1. Anatcha Settachaimongkol |
| 2. จิรัฐกาล ภู่ประดับตระกูล |
| 3. วราลักษณ์ เวทย์วิชาพงศ์ |
| 4. ศิรประภา กุนเกียว |
จับรางวัลโดย คุณภานุทัต กุลบุญ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
| 1. Danaya Phakanual | 9. นิตทรา ตังคุปานันท์ |
| 2. Daranee Kanjanaphen | 10. เบญจมาศ ทองผุย |
| 3. Kamonphop Srisa-ngime | 11. ปวรุฒน์ อรัญมาลา |
| 4. Natthakan Jampasri | 12. พชรมน ระเริง |
| 5. เกสรี เรืองฤทธิ์ | 13. พรชัย ธนะเจตนารมย์ |
| 6. ธัชชัย เรืองธนวิชย์ | 14. เพ็ญพิชชา ไหมทอง |
| 7. ธิดาขวัญ ฮาดบุตร | 15. อามีรา กาเซ็ม |
| 8. ธิติวุฒิ อะคะปัน |
จับรางวัลโดย คุณบุญจิรา ท่าหลวง (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)
อันดับที่ 1-100 | |
| 1. Akapop Nimmannit | 51. Patcharakorn Rattanapontee |
| 2. Akkapol Kinbuangam | 52. Pathompong Pluemarom |
| 3. Amittada siriwongkhan | 53. Pavida Sirikarna |
| 4. Ampol Aromchuen | 54. Pawat Saengsorn |
| 5. Anchalee Jie | 55. Phanatchakon Onngam |
| 6. Anusorn Janthalarm | 56. Phattapol Yamwankaew |
| 7. Aomfa Tubya | 57. PHIMONPHAN KHANPHON |
| 8. Areerat Boonsakuldech | 58. Pichet phaoboue |
| 9. Areerat Jiamsamran | 59. Piriya Taveechokesapsin |
| 10. Arnon Marukcanon | 60. Piyaboot Boontha |
| 11. Arthit Simachane | 61. Pond Cho |
| 12. Atita Vanichayachart | 62. Pongnarin Vanischakornpong |
| 13. Attithan Suwansiri | 63. Pornprapa Korprasert |
| 14. Ben Winitchakul | 64. Prutikun Bowman |
| 15. Benjapon Tomot | 65. Puriwat Vicheanchaiya |
| 16. Bunchai Sukchan | 66. Ranch Steudten |
| 17. Chalermchon Sanguansakpakdee | 67. Sansanee Siritanakij |
| 18. Chananporn Prasit | 68. Sayamchai saikham |
| 19. Charanya Imong | 69. Sethawut thatmala |
| 20. Chatchawan permsukjarusap | 70. Sulthan abdul cader |
| 21. Chatpong Lueng | 71. Supannika Wattana |
| 22. Chokdee Jinrat (Finance) | 72. Suphawat Sarapen |
| 23. Chonticha Sungtongdee | 73. Suttirat Ularnkul |
| 24. Chuanpit Leelawattananusorn | 74. Suwanna vinijsart |
| 25. Danuphong Phoodamrong | 75. Suwannee Pungprachit |
| 26. Duangkamol Charoensuk | 76. Tatchakorn Yeenang |
| 27. Ittipat pisalcharoensawad | 77. Thanaphol Thanabupakhol |
| 28. Jaithip Semmeesook | 78. Thanawat rattanapun |
| 29. Janelle Loh | 79. Thumrong Roekchanasiriwanit |
| 30. Jeddirok Kaewborisut | 80. Thunchawin Photiwuttanut |
| 31. Jirawan Phromtawepong | 81. Vinita Mingkham |
| 32. Kamon Boonraksa | 82. Wanwipa Sattathamkul |
| 33. Kanokporn Teeraruangchaisri | 83. Wassana Jaroensapnukul |
| 34. Kasidech Kumpoopong | 84. Witthawat jantakruea |
| 35. Kaw Wattana | 85. Worawit Daengsamang |
| 36. Kritsana Sinthara | 86. Yadasajee Rabiebkul |
| 37. Krittima Mekanontchai | 87. Yuttasak Limrak |
| 38. KUNKRERK KWANJANGWAT | 88. กติกา เกตุนุติ |
| 39. Monthicha Poonsamer | 89. กนกวรรณ ช่วยดร |
| 40. Namphueng Kamnuansin | 90. กนต์ธีร์ ดิษฐสสรรค์ |
| 41. Napat Jadesadangkura Na Ayutthaya | 91. กมลทิพย์ เดชา |
| 42. Naphak Chantarasombat | 92. กมลทิพย์ สุขวาณิชวิชัย |
| 43. Narong Thammachon | 93. กรกฏ ธาราโพธิ์ |
| 44. Natpaphat Neumann | 94. กรกนก พูนเอก |
| 45. Natthawat chuchot | 95. กรวิภา สิงห์เชื้อ |
| 46. Nguyen Trung Hieu | 96. กรินทร์ เศรษฐจันทร |
| 47. Nongnuch Hiranwattanaphan | 97. กฤชณัท บริสุทธิ์ |
| 48. Nuttanon Sethavoravichit | 98. กฤดิยา แจ้งพูล |
| 49. Nuttawat Saokumkett | 99. กฤติกา เฉิน |
| 50. Ornthida Pasayawan | 100. กฤษฎา เอมชม |
อันดับที่ 101-200 | |
| 101. กฤษฎา ลิ้มพัฒนสิริ | 151. ชนนิกานต์ สีเมืองแก้ว |
| 102. กฤษณ์ ปัญจนันทกุล | 152. ชนะชัย อุทวราพงศ์ |
| 103. กฤษณา ตีวารี | 153. ชนะรัฐ เพ็ญประชา |
| 104. กวีวัจน์ อัตตโน | 154. ชนิดา เลิศเสถียรชัย |
| 105. กัมพล บุญเปล่ง | 155. ชยพงศ์ สาตพร |
| 106. กาญจนา เศรษฐการณ์ | 156. ชลชินี นาคะประทีป |
| 107. กาญจนาพร วิทยายนต์ | 157. ชลพร สุทธิ |
| 108. กานต์ กลิ่นสกุล | 158. ชวณัฐ โอวาท |
| 109. กานต์ธเนศ ดีมี | 159. ชวลิต จิตติพาณิชย์ |
| 110. การเลิศ อุดมเจริญชัยกิจ | 160. ชวิน สุริโยทัย |
| 111. การุณ บุญเสริมสุขเจริญ | 161. ชัชชญา ไชยคำภา |
| 112. กิ่งกาญจน์ สุวรรณรัตน์ | 162. ชัชวาล ไชยเจริญ |
| 113. กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี | 163. ชัยกร หนูอินทร์ |
| 114. กิตติ แก้วอุไร | 164. ชัยวัฒน์ ศรีประเสริฐ |
| 115. กิตติ แน่นอุดร | 165. ชัยวิทย์ ชัยชนะวิชชกิจ |
| 116. กิตติคุณ อิสระวิริยะกุล | 166. ชานน จวงพลงาม |
| 117. กิตตินันท์ บุญยพฤกษ์ | 167. ชานนทร์ ตันสวัสดิ์ |
| 118. กิตติพงศ์ จันทร์ตรี | 168. ชาริณีย์ อิสระพันธุ์ดัง |
| 119. กิตติพงษ์ ลือศักดิ์กชกร | 169. ชุมพล บารมี |
| 120. กิตติภพ วัชรวสุนธรา | 170. ชูฤทธิ์ ชุมมณเทียร |
| 121. กิรชัย เล็งอุดมลาภ | 171. ซอฟา วรสูตร |
| 122. กีรติ ตันสวัสดิ์เจริญ | 172. เชนวิทย์ ยูลึ |
| 123. กีรติกร โชตนา | 173. ญาณวัฒน์ ประเสริฐสุนทราศัย |
| 124. กุลธิดา โชคธราดล | 174. ฐิตวรรณ ช่วงแก้ว |
| 125. กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | 175. ฐิตารีย์ โยส |
| 126. กุลพัทธ์ จันต๊ะสุข | 176. ฐิติกานต์ หลิมไชยกุล |
| 127. โกศล บัวลา | 177. ณปภัช คัฒมาตย์ |
| 128. ไกรพิชญ์ ตั้งภัทรธนวงศ์ | 178. ณพลเดช สุขแก้ว |
| 129. ขจรศักดิ์ โชควัฒนคุปต์ | 179. ณภัทรดี ถิรวรโชติ |
| 130. ขนิษฐา มหายศนันท์ | 180. ณริดา ส่งสกุล |
| 131. ขวัญชัย อภัยภักดิ์ | 181. ณัชย์ศรัณย์ เข้มแข็ง |
| 132. คณพศ ลิมปิสุต | 182. ณัชรวาดา ชัยช่วย |
| 133. คณิชา คงประเสริฐ | 183. ณัฐกร ไชยจักร |
| 134. จริยา ใจบุญ | 184. ณัฐพงศ์ ปิยะรัตนพิพัฒน์ |
| 135. จินตนา ศาสโนปถัมภ์ | 185. ณัฐพงศ์ ย่องบุตร |
| 136. จิรกิตติ์ ลิมปนวงศ์แสน | 186. ณัฐพร อยู่ทัพ |
| 137. จิระวัฒน์ จันทร์ประเสริฐ | 187. ณัฐพล อสิเศวตกุล |
| 138. จิรัชญา คงมี | 188. ณัฐภาส์ จันทร์ยาม |
| 139. จิรัฏฐ์ ลี้เรืองศรี | 189. ณัฐยา ชูสุทธิ์ |
| 140. จิราทิตย์ อรรณพ ณ อยุธยา | 190. ณัฐวรรธน์ เมธาวัชรภิญโญ |
| 141. จิราภรณ์ รัตนะ | 191. ณัฐวรา คุปตะนุนักษ์ |
| 142. จีราพงษ์ นฤภัย | 192. ณัฐสุดา อาภรณ์ |
| 143. จุลพัฒน์ ศรีโกมลศิลป์ | 193. ณิชาภา สุนทรพจน์ |
| 144. ฉัตรแก้ว กิจพานิช | 194. ณิชาลฎา บุญภัทรนันท์ |
| 145. ฉัตร์ญานี ยะโสวงษ์ | 195. ณิชาอร เขมะบุลกุล |
| 146. ฉัตรฐรัฐ กิตติธเนศวร | 196. ดนัยภัทร เนตรพิทูร |
| 147. เฉลิมพล ราชไชย | 197. ดวงตา สิทธิเวช |
| 148. โฉมฉาย จรัสจรุงเกียรติ | 198. ดวงรัตน์ ธรรมสโรช |
| 149. ชโนวรรณ กรุดสอน | 199. ดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ |
| 150. ชญานิน อัศวช่วง | 200. ตฤณ แสงศิลา |
อันดับที่ 201-300 | |
| 201. ถลัชนันท์ สินนารายณ์ | 251. นิพนธ์ แย้มสรวล |
| 202. ทรงเกียรติ ม้าอุตส่าห์ | 252. นิพนธ์ อรุณรัตน์ |
| 203. ทัตติ สุพงศกร | 253. นิพิฐ สิขัณฑกนาค |
| 204. ทิพวรรณ์ ขวัญเพชร | 254. นิภาพร บุตรน้ำเพ็ชร |
| 205. ธนเมศฐ์ ภูวเลิศวรวิชญ์ | 255. นิภาพร สุรชัยกุลวัฒนา |
| 206. ธนกฤษ อินต๊ะยศ | 256. นิศากร เกษมุติ |
| 207. ธนพร พัฒนวนิชชากร | 257. นิสา โสภา |
| 208. ธนพัฒน์ แขกกาฬ | 258. นิสารัตน์ รัตนภักดี |
| 209. ธนภูมิ คุณาโรจน์รักษ์ | 259. บงกช อาจศิริวัฒนา |
| 210. ธนวินท์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 260. บวรภัค วุฒิวิกัยการ |
| 211. ธนัญชัย ไชยคุณ | 261. บัณฑิตา คงสุริโย |
| 212. ธนัท กุลชัยพานิช | 262. บุญฤทธิ์ จันทร์สุโรจน์ |
| 213. ธนัท ธนดุลทวีเดช | 263. ปนัดดา ชัยภูมิ |
| 214. ธนา วงศ์อกนิษฐ์ | 264. ประสาร ครูวาจารย์ |
| 215. ธนากร มณีวัฒน์ | 265. ปรัชนินทร์ ศรารัชต์ |
| 216. ธนาพล มินโด | 266. ปริญญา สุพรรณโท |
| 217. ธนิดา มงคลสุทิวัตถ์ | 267. ปรีชญาภัสร์ พรพัชรเจริญ |
| 218. ธนิต ลิขิตมณีชัย | 268. ปรียพร จันทนะชาติ |
| 219. ธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์ | 269. ปวีณา จาดประทุม |
| 220. ธรณัส มีมานะ | 270. ปวีณา ลยางกูร |
| 221. ธรรมวัฒน์ พาภิญโญ | 271. ปัญจรียา เถื่อยืนยง (แคท) |
| 222. ธรารัตน์ จิรศรัณยานนท์ | 272. ปิยอร โอบชนธีร์ |
| 223. ธวัลรัตน์ ลิพันธ์ | 273. ปิยะวรรณ คำเวียงจันทร์ |
| 224. ธัญญาทิพย์ สมบูรณ์ | 274. ปิยา จุรารักษ์พงศ์ |
| 225. ธัญลักษณ์ ฤทธิอภิเศรษฐ์ | 275. ปิยาภรณ์ แซ่ตั้ง |
| 226. ธิติมา ปูนพันธุ์ฉาย | 276. ปุณณพัฒน์ มีแก้ว |
| 227. ธีรกิจ อรุณสกุล | 277. ปุณยนุช บุญวัฒนาเดชาโชติ |
| 228. ธีระพล ศรีพฤกษมาศ | 278. แป้ง มานะเศวต |
| 229. ธีระวัฒน์ เกาวิจิตร | 279. ผกาพรรณ เกียรตินาวิน |
| 230. นเรศ ปรางค์นาค | 280. เผชิญ มารุ่งเรืองชัย |
| 231. นที พิมลนาถเกษรา | 281. พงษ์ศิริ วงศ์อำมฤคโชค |
| 232. นนทนันท์ สุดลาภา | 282. พจีรัตน์ เตรยาวรรณ |
| 233. นพดล พัชราวราภรณ์ | 283. พนิดา ยามาโมโต |
| 234. นพดล สุนทรวิวัฒน์ | 284. พรเพ็ญ ไชยรินทร์ |
| 235. นพพร ชนเจริญ | 285. พรพิมล วัฒนอุดมศิลป์ |
| 236. นพมณี ชิโนดม | 286. พรรณนิภา คงคาทิพย์ |
| 237. นพรัตน์ สุทธิรักษ์ | 287. พรรณวลี จางคพิเชียร |
| 238. นพวรรณ ศรีประพันธ์ | 288. พรรณวิภา วงศ์พานิช |
| 239. นพวิทย์ หน่อท้าว | 289. พรรณิภา พันธุ์โยธิน |
| 240. นภนันต์ ธีระตันติกานนท์ | 290. พรอุมา นนท์กรนันทน์ |
| 241. นฤมล เพชรนิติกร | 291. พฤกษา อังศรีสุรพร |
| 242. นฤมล ชำนาญวารินทร์ | 292. พลอย ชุนนะวรรณ |
| 243. นวพร ธนูวงษ์ | 293. พศิน จันทะสิม |
| 244. นันท์นภัส ถิระวงศ์ไพศาล | 294. พัชรี โพธิพัฒน์ธนากร |
| 245. นันท์นภัส สิริทัศน์โกศล | 295. พัชรี บุญเฉลียว |
| 246. นันทวัฒน์ จตุเกียรติประยูร | 296. พัฒน์สรณ์ วิสุทธิพงษ์ |
| 247. นาตยา สิงห์งาม | 297. พัฒนะ คงคาระวี |
| 248. น้ำฝน ชาญสมัย | 298. พิชญ์ภัสสร์ โตประเสริฐศักดิ์ |
| 249. นิตยา ฉันธนะมงคล | 299. พิชญาจ์ล วิริยะวิภาต |
| 250. นิพจน์ น่าดู | 300. พิทยา บุญคุ้ม |
อันดับที่ 301-400 | |
| 301. พิมพ์ลภัส หวู | 351. เรืองเดช เอกชัยวรสิน |
| 302. พิมพ์สุนันท์ จันทโคตร | 352. ฤทธิศักดิ์ เอกวิทโยภาส |
| 303. พีรภา เปี่ยมอุดมสุข | 353. ลัทธเกียรติ นิติธัญญรัตนา |
| 304. พูลศักดิ์ วัฒนะธนากร | 354. ลีลาวรรณ ลุประสงค์จิตร์ |
| 305. ไพบูลย์ ผิวฝาก | 355. วชิรธร รุ่งเจริญดี |
| 306. ภคชัย อิทธิวีรกุล | 356. วชิรวิทย์ นิตย์เจริญโรจน์ |
| 307. ภคพล ทรัพย์แสงประภา | 357. วชิราณี เจริญศักดิ์ |
| 308. ภควดี แตงน้อย | 358. วธัญญา วัจนประดิษฐ์ |
| 309. ภรภัทร ภรสิริทัศน์ | 359. วนิดา สุภามณี |
| 310. ภวิษย์ศวีร์ ตั้งจิตตรง | 360. วรฐกรณ์ สังขาร |
| 311. ภัคธิพร ทิพย์ทวีทรัพย์ | 361. วรณัน นวลตา |
| 312. ภัทรพงษ์ สุขเกษม | 362. วรพร สอนเสริม สง่างาม |
| 313. ภัทรนันท์ ซุ่นไล้ | 363. วรพรรณ จงรัตนเมธีกุล |
| 314. ภัทรนุช วิวัฒน์มัยกุล | 364. วรรณกร วงษ์สุขดี |
| 315. ภัลลพ กู้พิมาย | 365. วรรณวดี เฮงรัศมี |
| 316. ภาคิน จริตงาม | 366. วรรณวิสา ศิริอุดมภาส |
| 317. ภาณุพงศ์ ชัยรัตนศักดา | 367. วรวัฒน์ วงค์จันทร์ |
| 318. ภาณุสิทธิ์ กรเพชรปาณี | 368. วรวิทย์ หวายนำ |
| 319. ภานุพงษ์ ผิวผัน | 369. วรอนงค์ อัจฉรารุจิ |
| 320. ภารดี โพธิพฤกษ์ | 370. วราพันธุ์ ยัสพันธุ์ |
| 321. ภาวัช อัครพลกุล | 371. วรินทร บรรจบกาญจน์ |
| 322. ภาวิตา วิริยโกศล | 372. วริศรา การสมทบ |
| 323. ภูริช หิรัญวัฒน์ | 373. วลัย วรนาวิน |
| 324. มณฑิยา ดำรงค์โภคิน | 374. วัชระ ช่วยเกตุ |
| 325. มหินทร สันติเมธา | 375. วันชลิตา เขียวประเสริฐ |
| 326. มูหัมหมัด หมัด | 376. ว่าที่ ร.ต.อนิรุต สายคำภา |
| 327. เมทินี ประจุทรัพย์ | 377. วิโรจน์ ตันติภัทโร |
| 328. เมธาวี อินทรทูต | 378. วิทยา พวงอินทร์ |
| 329. ยิ่งยศ หรูพิทักษ์ | 379. วิทวัส ศรีสุพรรณ์ |
| 330. ยุทธชัย ชูแก้ว | 380. วิทิต ทองมิตร |
| 331. ยุทศักดิ์ สุทธิศรีปก | 381. วิมลพรรณ นิยมจันทร์ |
| 332. ยุพา ยุทธเศรษฐ์พงศ์ | 382. วิรัญญา ขจรไชยกูล |
| 333. ยุวดี เลิศแสงเพชร | 383. วิศณี ยิ่งพันธ์ |
| 334. รพี ชัยดำรงฤทธิกุล | 384. วิศรุต วรภาณุนันท์ |
| 335. รมณย์ ฉัตรวิรุฬห์ | 385. วิศว์ธนัฑฒ์ อุดมพันท์ |
| 336. รวินท์ ยอดบุดดี | 386. วิศิษฎ ชายอีด |
| 337. รังสิมา วนิชพงษ์ | 387. วีรชาม์ โชติทอง |
| 338. รัชญิดา วิเศษสิงห์ | 388. วุฒิชัย ไพบูลย์สมบัติ |
| 339. รัชนู พรอำนวยลาภ | 389. วุฒิกรณ์ คงบุญ |
| 340. รัฐเขต เที่ยงธรรม | 390. ศรัญญู ดังดี |
| 341. รัฐธรรมนูญ ศักดิ์คงคา | 391. ศรัณธรณ์ อภิชาติธนกิจ |
| 342. รัณยณา จั่นเจริญ | 392. ศราวุฒิ สุดซา |
| 343. รัตนา โพธิ์ทอง | 393. ศศวรรณ เศรษฐชัย |
| 344. รัตนากร โสธรวิไล | 394. ศักดิ์สิทธิ์ สรรพสาร |
| 345. รุ่งเรือง บัวไข | 395. ศิรัญญา ศิริเลิศ |
| 346. รุ่งทิพย์ เศวตนัย | 396. ศิริโรจน์ แซ่ลี |
| 347. รุ่งอรุณ ชัยจงเจริญสุข | 397. ศิริพงษ์ จันทวรรณ์ |
| 348. รุ่งอรุณ พรเจริญ | 398. ศิริภรณ์ เทพารักษ์ |
| 349. รุจิพัชร์ ชาติธนไพบูลย์ | 399. ศิริวรรณ อนันต์ณัฐศิริ |
| 350. เรวัต เตชโชควารี | 400. ศิริอร อนุตรฤกษ์วงศ์ |
อันดับที่ 401-500 | |
| 401. ศุภลักษณ์ ไชยโย | 451. อธิวัฒน์ จงกลบาล |
| 402. ศุภวัชร กลิ่นโพธิ์ | 452. อนัทธีร์ สิงสดม |
| 403. สกาวรักษ์ เชวงปาน | 453. อนันต์ ศูภราวงศ์ |
| 404. สกุลณี ถาวรนิกร | 454. อนิสา กฤชแก้ว |
| 405. สมชาย มะหัน | 455. อนุชา สลีบ |
| 406. สมบุญ นฤนาทสุนทร | 456. อนุพงศ์ ถีระแก้ว |
| 407. สมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์ | 457. อภิชญา อึ้งประภากร |
| 408. สมพร นาคซื่อตรง | 458. อภิชาติ ทองสุกแสง |
| 409. สวลีย์ จันทร์โชติ | 459. อภิชิต คณิตชัยเดชา |
| 410. สามารถ ปิยานันทรักษ์ | 460. อภิญญา จันทร์กระจ่าง |
| 411. สายทิพย์ เชี่ยวพานิชย์ | 461. อภิญญา คำปากูล |
| 412. สาวิตรี ภูลสนอง | 462. อภิญญา พงษ์ประเสริฐ |
| 413. สิงหา พงศ์ศศิธร | 463. อภินันท์ เพชรกลับ |
| 414. สิทธิวัฒน์ โรจน์วัฒนกุล | 464. อภิรดี จันทร |
| 415. สิทธิพงษ์ จิตรสิริบูรณ์ | 465. อมรรัตน์ คำสุ่ย |
| 416. สิริพร แตงบุตร | 466. อมลณัฐ ขจรกิตติบารมี |
| 417. สิริอร เกษมสุขพัฒน์ | 467. อรเพ็ญ ติยะพิษณุไพศาล |
| 418. สุคนธารัศมิ์ ยิ้มศรีใส | 468. อรญา วชิรวัฒก์ |
| 419. สุชาติ ทองแก้วกูล | 469. อรนุช โตดำรงรัตน์ |
| 420. สุชาภา วราศรัย | 470. อรพิน จารุธนานนท์ |
| 421. สุชาย วิภาวีสันทัด | 471. อรรถพล โพธี |
| 422. สุดารัตน์ ตั้งสถาพรพันธ์ | 472. อรรถพล เรืองกฤษ |
| 423. สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี | 473. อรวรรณ เตชมหากุล |
| 424. สุนันทา คำสังวาลย์ | 474. อรัญ คุณอารี |
| 425. สุพัชรี แสงอังคนาวิน | 475. อรัญญา คงทน |
| 426. สุพินดา มโนมัยวงศ์ | 476. อร่าม จี้อินทร์ |
| 427. สุภาพร เหมือนละม้าย | 477. อริศษา กลอยพรมราช |
| 428. สุภาพร หิรัญขจรโรจน์ | 478. อลงกรณ์ หงษไกร |
| 429. สุภาภรณ์ ลิมภัทรกุล | 479. อัจจิมาพร แสงสว่าง |
| 430. สุรชัย เรืองแสน | 480. อัจฉรา เลี่ยวไพรัตน์ |
| 431. สุรชัย สุขชู | 481. อัจฉริยะ ธัญญะกิจ |
| 432. สุรวุฒิ เปี่ยมไหวพริบ | 482. อัจฉศักดิ์ ฉัตรรัตนภิวัฒน์ |
| 433. สุรศักดิ์ ยกกรเลิศ | 483. อัญชลี มนุญศิลป์ |
| 434. สุรางค์รัตน์ เนตรหาญ | 484. อัญญารัตน์ ฐานวงศ์ |
| 435. สุริยา เผือกผ่อง | 485. อัมพิกา บุญประเวศ |
| 436. สุวพล เชนะโยธิน | 486. อาทิตยา พบกระโทก |
| 437. สุวรรณี ทองคำดี | 487. อาทิมา ปุญญวา |
| 438. สุวลีย์ หนูคง | 488. อารีย์วรรณ พุทธทองคำ |
| 439. สุวิทา กระจ่างเย่า | 489. อารีรัตน์ วัฒนาเพิ่มพูล |
| 440. เสกสรรค์ ปานทับ | 490. อิสรีย์ ลีกุลพิทักษ์ |
| 441. เสริมศักดิ์ กุหลาบเพ็ชรทอง | 491. อิสสระพงศ์ อุดมศิริรัตน์ |
| 442. โสภิตา สมนึก | 492. อุษณา อุดมสินธร |
| 443. โสวิชญา สุปราณี | 493. เอกพล ฉัตรปรีชากุล |
| 444. หนึ่งฤทัย โคเมฆารัตน์ | 494. เอกพล สิงห์ลา |
| 445. หัสยา รัตนปัญญา | 495. เอกภพ ไกรนรา |
| 446. อโณทัย วิจิตรคงคากุล | 496. เอกลักษณ์ นรจิตร์ |
| 447. อโนทัย นักเบศร์ | 497. เอกอรุณ เหลี่ยมมุกดา |
| 448. อทิมา เตียเปิ้น | 498. เอนก สีหาขันธ์ |
| 449. อธิการ ชาติศรีสัมพันธ์ | 499. เอื้ออังกูร เอี่ยมประภาศ |
| 450. อธิตยา กองภา | 500. เอื้อมพร รุจิเรขกุลวัฒน์ |
เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล